২নংহাবাসপুরইউনিয়নপরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ীএরপঞ্চবার্ষিকীপরিকল্পনাঃ
অর্থবছর:২০১১-২০১২ইং
ওয়ার্ড নং | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | |
০১ | ০১ | হাবাসপুরস্পোর্টিংক্লাবেরসরঞ্জামক্রয় | ৫০,০০০/- | |
০২ | ড. কাজীমোতাহারহোসেনকলেজউন্নয়ন | ৭৫,০০০/- | ||
০৩ | হাবাসপুরমাঠপাড়ামজিদমন্ডলেরবাড়ীরপাশেরাস্তায়পাইপকালভার্টস্থাপন | ৭০,০০০/- | ||
০৪ | ০১ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০১ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৬ | ০১ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০২ | ০১ | হাবাসপুরসার্বজনীনকালীমন্দিরসংস্কার | ৫০,০০০/- | |
০২ | ০২ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৩ | ০২ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০২ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৩ | ০১ | চরপাড়ামোড়হতেশহীদমুক্তিযোদ্ধাআরশেদআলীসড়কেরগঙ্গানন্দদিয়ামাদ্রাসাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | গঙ্গানন্দদিয়াহেরিংরাস্তাহতেরইচউদ্দিনেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩,৫০,০০০/- | ||
০৩ | ০৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০৩ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০৩ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০১ | হাবাসপুরইউনিয়নপরিষদেরউন্নয়ন | ১,৫০,০০০/- | |
০২ | চরঝিকড়ীপ.পাড়াজামেমসজিদসংস্কার | ৫০,০০০/- | ||
০৩ | হাবাসপুরইউনিয়নপরিষদতথ্যওসেবাকেন্দ্রেরউন্নয়ন | ৭৫,০০০/- | ||
০৪ | হাবাসপুরইউনিয়নপরিষদতথ্যওসেবাকেন্দ্রেরউন্নয়ন | ২,০০,০০০/- | ||
০৫ | হাবাসপুরইউনিয়নপরিষদভবনসংস্কার | ২,০০,০০০/- | ||
০৬ | ০৪ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৭ | ০৪ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৮ | ০৪ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০১ | লক্ষীপুরব্রীজহতেচরঝিকড়ীবাজারপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ৩,৮৫,০০০/- | |
০২ | ০৫ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৩ | ০৫ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০৫ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৬ | ০১ | কাচারীপাড়াখানকাশরীফেরউন্নয়ন | ৫০,০০০/- | |
০২ | কাচারীপাড়ারাস্তারমাথায়নির্মিতব্রীজেরউভয়পার্শেমাটিভরাটকরণ | ১,৫০,০০০/- | ||
০৩ | গোপালপুরপাকারাস্তাহইতেবেড়ীবাঁধভায়াচরআফড়াউচ্চবিদ্যালয়পর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ৬,০৫,৫০০/- | ||
০৪ | চরগোপালপুরআদিবাসীস্কুলহতেমানিককাজীরজোলাপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ৭,৬২,২২২/- | ||
০৫ | কাচারীপাড়াউচ্চবিদ্যালয়েশহীদমিনারনির্মাণ | ১,০০,০০০/- | ||
০৬ | ০৬ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৭ | ০৬ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৮ | ০৬ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৭ | ০১ | চরআফড়াউচ্চবিদ্যালয়েরউন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | |
০২ | চরআফড়াবেড়ীবাঁধসংলগ্নজামেমসজিদসংস্কার | ৫০,০০০/- | ||
০৩ | ০৭ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০৭ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০৭ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৮ | ০১ | চরআফড়া-স্লুইজগেটরাস্তায়কালভার্টএরপাশেমাটিভরাটকরণ | ১,০০,০০০/- | |
০২ | চরআফড়াবাহাদুরমাস্টারেরবাড়ীহইতেএবতেদায়ীমাদ্রাসাপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ৫০,০০০/- | ||
০৩ | পূর্বচরআফড়ারেজি.প্রা. বিদ্যালয়েরবটতলাহইতেকরমআলীরবাড়ীপর্যন্তরাস্তামেরামত | ৩,৭০,০০০/- | ||
০৪ | চরআফড়াজলিলেরবাড়ীহতেচরআফড়ামাঠেরভাঙ্গাপর্যন্তরাস্তামেরামত | ২,৭০,০০০/- | ||
০৫ | চরআফড়াজলিলমন্ডলেরবাড়ীহতেচররামনগরসমতাপাড়াপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ৮,৬৮,০০০/- | ||
০৬ | পূর্বচরআফড়াশাজাহানমৃধারবাড়ীরপাশেরাস্তায়পাইপকালভার্টস্থাপন | ৮০,০০০/- | ||
০৭ | ০৮ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৮ | ০৮ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৯ | ০৮ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
ওয়ার্ড নং | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০৯ | ০১ | শাহমিরপুরব্রীজহতেইনুসরদারেরবাড়ীপর্যন্তরাস্তাসংস্কারএবংশাহমিরপুরসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়েরগর্তওমাঠভরাটকরণ। | ৭,০০,০০০/- |
০২ | শাহমিরপুররেজি. প্রাথমিকবিদ্যালয়েরগৃহসংস্কার | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | ০৯ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৪ | ০৯ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০৯ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
মোট | ৭৫,১০,৭২২/- |
অর্থবছর:২০১২-২০১৩ইং
ওয়ার্ড নং | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | |
০১ | ০১ | হাবাসপুর মাঠপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০,০০০/- | |
০২ | হাবাসপুরকাশেমশেখেরবাড়ীহতেবারাশিয়াবিলেরহাবাসপুরসীমানাপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ১,০০,০০০/- | ||
০৩ | হাবাসপুরবাজারউন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | ||
০৪ | ০১ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০১ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৬ | ০১ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০২ | ০১ | চরপাড়া জনাব আলী প্রামাণিকের বাড়ী হতে মজিবর মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭০,০০০/- | |
০২ | চরপাড়া মন্তাজ মাস্টারের বাড়ী হতে নজের প্রামাণিকের বাড়ী ভায়া কালীবাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩,৫০,০০০/- | ||
০৩ | ০২ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০২ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০২ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৩ | ০১ | গঙ্গানন্দদিয়া মাদ্রাসা হতে চরপাড়া মোড় ভায়া বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩,৮৫,০০০/- | |
০২ | গঙ্গানন্দদিয়া রাস্তা হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও অলি আহমেদের বাড়ীর পাশে পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ১,০০,০০০/ | ||
০৩ | ০৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০৩ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০৩ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০১ | চরঝিকড়ী সেনগ্রামপাড়া দাখিল মাদ্রাসায় আসবাবপত্র ক্রয় | ১,০০,০০০/- | |
০২ | হাবাসপুরইউনিয়নপরিষদেরউন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- | ||
০৩ | হাবাসপুরইউনিয়নতথ্যওসেবাকেন্দ্রেরউন্নয়ন | ১,৫০,০০০/- | ||
০৪ | ০৪ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০৪ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৬ | ০৪ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০১ | চরঝিকড়ী প্রামাণিকপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৬৫,০০০/- | |
০২ | চরঝিকড়ী শুকুর খাঁর বাড়ী হতেHBB লক্ষীপুর রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩,৮৫,০০০/- | ||
০৩ | চরঝিকড়ী বাজার-লক্ষীপুর রাস্তায় গণি মল্লিকের বাড়ীর পাশে পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ১,৫০,০০০/ | ||
০৪ | ০৫ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০৫ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৬ | ০৫ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৬ | ০১ | কাচারীপাড়া বাজার হতে মান্নান মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/- | |
০২ | চরগোপালপুর ব্রীজ হতে চরঝিকড়ী সাবেক চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যন্ত পাকারাস্তার দুইপার্শ সংস্কার | ৪,৫৫,০০০/- | ||
০৩ | চরগোপালপুর পাকারাস্তা-বেড়ীবাঁধ রাস্তায় কোবেদ সরদারের বাড়ীর পাশে পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ১,০০,০০০/ | ||
০৪ | ০৬ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৫ | ০৬ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
০৬ | ০৬ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
০৭ | ০১ | পশ্চিম চরআফড়া বেড়ীবাঁধপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১,০০,০০০/- | |
০২ | চরআফড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি ভরাটকরণ | ২,০০,০০০/- | ||
০৩ | চরআফড়া সরদারপাড়া ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাটকরণ | ২,০০,০০০/- | ||
০৪ | চরআফড়া কবির মাষ্টারের বাড়ী হতে আইয়ুব আলী মেম্বরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/- | ||
০৫ | চরআফড়া আনোয়ার আলীর বাড়ী হতে কাঁঠাল তলার মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ২,৫০,০০০/- | ||
০৬ | চরআফড়া কমিউনিটি ক্লিনিক হতে বেড়ীবাঁধে মনিরুলের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১০,৪৫,০০০/- | ||
০৭ | চরআফড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের গৃহ সংস্কার | ২,০০,০০০/- | ||
০৮ | ০৭ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | ||
০৯ | ০৭ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | ||
১০ | ০৭ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | ||
ওয়ার্ড নং | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০৮ | ০১ | চরআফড়া স্লুইজগেট বাজার হইতে চরআফড়া আনছার খাঁর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ১,৫০,০০০/- |
০২ | চরআফড়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৭৫,০০০/- | |
০৩ | পূর্বচরআফড়া আলীমদ্দিন মাতবরের বাড়ীর পাশের ব্রিজের উভয় পাশে মাটি ভরাটকরণ | ১,০০,০০০/- | |
০৪ | গতমপুর ব্রীজ হতে নুরমালার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ২,৫০,০০০/- | |
০৫ | স্লুইজগেট ব্রীজ হতে চরআফড়া সবুজের বাড়ী হইয়া আক্কাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ | ২,০০,০০০/- | |
০৬ | চরআফড়া কমিউনিটি ক্লিনিক হতে চন্দনা বারাশিয়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭,৯০,৪৯২/- | |
০৭ | চররামনগর কাশেম মৃধার বাড়ী হতে আওয়াল ব্যাপারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,০০,০০০/ | |
০৮ | ০৮ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৯ | ০৮ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
১০ | ০৮ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
০৯ | ০১ | শাহমিরপুর রেজি.প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাটি ভরাটকরণ | ১,০০,০০০/- |
০২ | শাহমিরপুর বাজার হতে হরিণবাড়িয়া বাজার পর্যন্ত রিংবাঁধ কাম রাস্তা নির্মাণ | ৩৫,০০,০০০/- | |
০৩ | ০৯ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৪ | ০৯ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০৯ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
মোট | ১,২০,০০,০০০/- |
অর্থবছর:২০১৩-২০১৪ইং
ওয়ার্ড নং | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | ০১ | হাবাসপুর মাঠপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ৭৫,০০০/- |
০২ | শাহপাড়া মোড় হতে আলমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,২৪,০০০/- | |
০৩ | হাবাসপুর গরুরহাটে টোলঘর নির্মাণ | ২,০০,০০০/- | |
০৪ | ০১ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০১ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৬ | ০১ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
০২ | ০১ | চরপাড়া কাদু প্রামাণিকের বাড়ীর পাশের জামে মসজিদ সংস্কার | ৭৫,০০০/- |
০২ | দাগানেপাড়ামসজিদহতেবেড়ীবাঁধপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ১,৮০,০০০/- | |
০৩ | চরপাড়াসোবাহানমল্লিকেরবাড়ীরকাছেপাইপকালভার্টস্থাপন। | ১,৫০,০০০/- | |
০৪ | ০২ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০২ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৬ | ০২ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
০৩ | ০১ | গঙ্গানন্দদিয়া নবাব ডাক্তারের বাড়ী হতে ইব্রাহিম প্রামাণিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,২৫,০০০/- |
০২ | গঙ্গানন্দদিয়া টুপিচারার বিল হতে চন্দনা বারাশিয়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ২,২৪,০০০/- | |
০৩ | ০৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৪ | ০৩ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০৩ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
০৬ | গঙ্গানন্দদিয়াহেরিংরাস্তারদুইপার্শসংস্কার। | ৪,৫০,০০০/- | |
০৪ | ০১ | হাবাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের সরঞ্জাম ক্রয় | ৭৫,০০০/- |
০২ | ইউনিয়নপরিষদভবনসংস্কার | ৩,৫০,০০০/- | |
০৩ | লক্ষীপুররাস্তায়কালভার্টস্থাপন | ১,০০,০০০/- | |
০৪ | ০৪ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০৪ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৬ | ০৪ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০১ | চরঝিকড়ীমকবুলহোসেনদাখিলমাদ্রাসারউন্নয়ন। | ৬৫,০০০/- |
০২ | চরঝিকড়ীশুকুরখাঁরবাড়ীররাস্তারউন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- | |
০৩ | চরঝিকড়ীলওলামারীরখালেপাইপকালভার্টস্থাপন | ১,৫০,০০০/ | |
০৪ | ০৫ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০৫ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৬ | ০৫ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
০৬ | ০১ | কাচারীপাড়া পাকারাস্তার দুইপার্শ সংস্কার ও ছাত্তার শেখের বাড়ীর সামনের ভাঙ্গা মেরামত | ৫০,০০০/- |
০২ | চরগোপালপুর আদিবাসী স্কুল হতে মানিক কাজীর জোলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | ঢেকিপাড়া আপাল শেখের বাড়ী হতে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩,০৪,০০০/- | |
০৪ | চরগোপালপুর আদিবাসী স্কুলে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- | |
০৫ | ০৬ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৬ | ০৬ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৭ | ০৬ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
০৭ | ০১ | চরআফড়া দক্ষিণপাড়া ঈদগাহ ময়দানে মাটি ভরাটকরণ। | ১,৫০,০০০/- |
০২ | চরআফড়া বেড়ীবাঁধপাড়া নতুন মসজিদ উন্নয়ন | ৭৫,০০০/- | |
০৩ | চরআফড়াশুকুরখাঁরবাড়ীহতেখানবাড়ীমসজিদপর্যন্তরাস্তাসংস্কার | ১,৮০,০০০/- | |
০৪ | চরআফড়া স্লুইজগেট বটতলা হতে বিএডিসি ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩,০৪,০০০/- | |
০৫ | চরআফড়া সরদারপাড়া ত্রাণের ব্রীজ হতেHBB রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩,০৪,০০০/- | |
০৬ | চরআফড়াউচ্চবিদ্যালয়েশহীদমিনারনির্মাণ | ২,০০,০০০/- | |
০৭ | চরআফড়াউচ্চবিদ্যালয়েআসবাবপত্রসরবরাহ। | ২,০০,০০০/- | |
০৮ | ০৭ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৯ | ০৭ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
১০ | ০৭ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- |
ওয়ার্ড নং | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০৮ | ০১ | নারানদিয়াপাড়া মসজিদ প্রাঙ্গনে মাটি ভরাটকরণ। | ১,৫০,০০০/- |
০২ | স্লুইজগেট ভাঙ্গা ব্রিজের উভয় পার্শে মাটি ভরাটকরণ | ২,৫০,০০০/- | |
০৩ | চরআফড়া গফুর ফকিরের বাড়ী হতেHBB রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,৭৫,০০০/- | |
০৪ | গতমপুর ব্রীজ হতে শাজাহান মৃধার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ | ৪,৯৬,০০০/- | |
০৫ | চররামনগর আলীমদ্দিন শেখের এতিমখানা ও মসজিদ প্রাঙ্গনে মাটি ভরাটকরণ | ৩,২০,০০০/- | |
০৬ | চরআফড়া থাতের খাঁ’র বাড়ী হতে রশিদ শেখের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৪,৪০,০০০/- | |
০৭ | চরআফড়াএবতেদায়ীমাদ্রাসারগৃহনির্মাণ | ২,০০,০০০/ | |
০৮ | ০৮ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৯ | ০৮ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
১০ | ০৮ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
০৯ | ০১ | শাহমিরপুর বিশ্বাসবাড়ীর সামনের কবরস্থানে মাটি ভরাটকরণ | ১,০০,০০০/- |
০২ | শাহমিরপুর বাচ্চুমোল্লার দোকান হতে ইসলাম সরদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | শাহমিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ১,০০,০০০/- | |
| শাহমিরপুর ব্রীজ হতে পদ্মানদী পর্যন্তHBB রাস্তার দুইপার্শ সংস্কার | ২,৮৮,০০০/- | |
০৪ | ০৯ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ৫০,০০০/- | |
০৫ | ০৯ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ৫০,০০০/- | |
০৬ | ০৯ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ৫০,০০০/- | |
মোট | ৮৬,৭৯,০০০/- |
অর্থবছর:২০১৪-২০১৫ইং
ওয়ার্ড নং | ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ |
০১ | ০১ | হাবাসপুর বাজার মসজিদ সংস্কার | ১,০০,০০০/- |
০২ | হাবাসপুর স্পোর্টিং ক্লাবের উন্নয়ন | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | হাবাসপুর ডাক্তার মোড় হতে শেখ শাজাহানের বাড়ী পর্যন্ত পাকারাস্তার দুইপার্শ সংস্কার | ৩,০০,০০০/- | |
০৪ | ০১ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | |
০৫ | ০১ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | |
০৬ | ০১ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- | |
০৭ | ০১ নং ওয়ার্ডের নদীতীরে বৃক্ষরোপন। | ১,০০,০০০/- | |
০২ | ০১ | হাবাসপুর সোবাহান মেম্বরের মোড় হতে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৭০,০০০/- |
০২ | চরপাড়া বাজার হতে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩,৫০,০০০/- | |
০৩ | হাবাসপুর সার্বজনীন কালীমন্দিরের পিছনের গর্ত ভরাটকরণ। | ২,০০,০০০/- | |
০৪ | ০২ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | |
০৫ | ০২ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | |
০৬ | ০২ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- | |
০৩ | ০১ | গঙ্গানন্দদিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১,৫০,০০০/- |
০২ | গঙ্গানন্দদিয়া দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | ৩,০০,০০০/- | |
০৩ | ০৩ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন। | ১,০০,০০০/- | |
০৪ | ০৩ নং ওয়ার্ডের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন। | ১,০০,০০০/- | |
০৫ | ০৩ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন সামগ্রী সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- | |
০৬ | গঙ্গানন্দদিয়া সালাম সুপারের বাড়ী হতে ইউনিয়ন সীমানা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৪,০০,০০০/- | |
০৪ | ০১ | চরঝিকড়ী পাকারাস্তা হতে বেড়ীবাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩,০০,০০০/- |
