ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের তালিকার চুড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১২-২০১৩
ইউনিয়ন ঃ হাবাসপুর
উপজেলা ঃ পাংশা
জেলা ঃ রাজবাড়ী
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
০১। | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩২ | জং-ছালেস্নক খাঁ | ০৬ | ০১ | হাবাসপুর |
|
|
০২। | ঝুমুর বেগম | ৩০ | জং-মোঃ সামসুল আলম | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
০৩। | মমতাজ বেগম | ৩৯ | জং-জববার প্রাঃ | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
০৪। | মোছাঃ রাবিয়া | ৩৯ | জং-মোঃ হাবিব | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
|
০৫। | জহুরা বেগম | ৪০ | জং-ছালাম মন্ডল | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
০৬। | ঝরনা খাতুন | ২৩ | জং-ওমর আলী মন্ডল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
০৭। | রাবেয়া খাতুন | ৪০ | জং-নুর আলী প্রাঃ | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
০৮। | আলস্নাদী হাওলাদার | ৩৯ | জং- মৃত চন্দ্রীচরণ হাওলাদার | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
০৯। | মর্জিনা খাতুন | ৩৮ | জং- মৃত মনির উদ্দিন শেখ | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
১০। | মোছাঃ জায়দা খাতুন | ২৯ | জং- চুন্নু | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
১১। | হাচিনা খাতুন | ২৭ | জং- মোঃ কালা | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
১২। | মোছাঃ আয়শা খাতুন | ২৫ | জং-মোঃ মনছুর আলম | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
|
১৩। | বিউটি খাতুন | ২৯ | জং-মিরম্ন শেখ | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
১৪। | মোছাঃ আঞ্জু বেগম | ৩৭ | জং-মোঃ হাচেন আলী মন্ডল | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
|
১৫। | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ ওয়াজেদ শেখ | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
১৬। | কমেলা খাতুন | ২৭ | পিং- আব্দুস সোবাহান | ০৪ | ০২ | চরপাড়া |
|
|
১৭। | মোছাঃ করিমন খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ আতাই মন্ডল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
১৮। | আকলিমা বেগম | ৩০ | জং-জিন্না মন্ডল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
১৯। | জায়েদা খাতুন | ৪০ | জং-আছাই প্রাঃ | ০৭ | ০২ | ’’ |
|
|
২০। | জরিনা খাতুন | ৩২ | জং-শের আলী প্রাঃ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
২১। | রোখশানা বেগম | ৪০ | জং-জালাল প্রাঃ | ০৮ | ০২ | ’’ |
|
|
২২। | ইনসান বিবি | ৪০ | জং-গহের শেখ | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
২৩। | মোছাঃ আছমা খাতুন | ২৭ | জং-আতিয়ার রহমান | ০৭ | ০২ | ’’ |
|
|
২৪। | জামেনা খাতুন | ৩৯ | পিং-আজগর প্রাঃ | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
|
২৫। | সাথী | ৩০ | জং-আজাদ সরদার | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
২৬। | আমেনা খাতুন | ৩০ | জং-ইউনুচ প্রা | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
|
২৭। | রহিমা খাতুন | ২৩ | জং-তোফাজ্জেল হোসেন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
২৮। | রম্নপিয়া খাতুন | ৩৯ | জং-জিয়াউল প্রাঃ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
২৯। | মোছাঃ জামেনা | ৩৮ | জং-মোঃ আজগার খাঁ | ০৩ | ০৩ | গঙ্গানন্দদিয়া |
|
|
৩০। | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৯ | জং-মৃত আঃ কাদের | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩১। | ছাবিনা খাতুন | ৩০ | জং-মৃত সোলেমান বিঃ | ০২ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩২। | মোছাঃ রেজা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ শামসুদ্দিন বিঃ | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৩। | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩৪ | জং-মোঃ আবু তালেব | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৪। | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৭ | জং-আব্দুস সুবাহান | ০৭ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৫। | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ৩৭ | জং-মোঃ কাদের প্রাঃ | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৬। | মোমেনা খাতুন | ৩০ | জং-জরদ আলী খাঁ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৭। | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩৫ | জং-আঃ রাজ্জাক | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৮। | মোছাঃ পারভীন আক্তার | ২৫ | জং-তোফাজ্জেল হোসেন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩৯। | মোছাঃ রম্নশিয়া বেগম | ৩৫ | জং-আবুল হোসেন | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪০। | হালিমা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ নিজাম উদ্দিন | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪১। | মোছাঃ চাম্পা খাতুন | ৪০ | জং-ওহাব মন্ডল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪২। | সফুরা খাতুন | ৪০ | জং-নুুর আলী সরদার | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪৩। | মোছাঃ হাওয়া খাতুন | ৩৫ | জং-মোঃ তৈয়ব আলী | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪৪। | কাকলি খাতুন | ২৩ | জং-মোঃ জালাল উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪৫। | মিনু আক্তার | ৩২ | জং-মাসুদ খাঁ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪৬। | শংকরী রানী বি | ৩০ | জং-অমল কুমার বিঃ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪৭। | অর্চনা রানী বিঃ | ৪০ | জং-রতন কুমার বিঃ | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪৮। | নাছিমা খাতুন | ৪০ | জং-বন্দের আলী | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
৪৯। | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ আজের আলী মোলস্না | ০৭ | ০৪ | চরঝিকড়ী |
|
|
৫০। | ময়জান নেছা | ৪০ | জং-ইউনুস মোলস্না | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
চলমান পাতা-২
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
৫১। | কমেলা বেগম | ৩৭ | জং-মোঃ তালেব মন্ডল | ০৫ | ০৪ | চরঝিকড়ী |
|
|
৫২। | হেনা আক্তার | ৩৯ | জং-মোঃ তমছেল আলী বিঃ | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৩। | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৪০ | জং- মোঃ সোবাহান মলিস্নক | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৪। | নাজমা বেগম | ৩৯ | জং-চাঁদ আলী খাঁন | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৫। | মোছাঃ লিমা খাতুন | ২৭ | জং-মোঃ জালাল উদ্দীন | ০৭ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৬। | মোছাৎ গোলজান বিবি | ৩৮ | জং-মোঃ হের আলী সরদার | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৭। | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ৩৯ | জং-মৃত জসিম প্রাঃ | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৮। | ছোরো বিবি | ৩৯ | জং-শুকুর সরদার | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৫৯। | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩৬ | জং-ফিরোজ প্রামাণিক | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬০। | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | ৪০ | জং-মৃত মমিন সরদার | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬১। | হাজেরা খাতুন | ৩০ | জং-মোঃ মকবুল মৃধা | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬২। | পারম্নল আক্তার | ৩০ | জং-মোঃ হালিম খান | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬৩। | মেরেজা | ২৩ | জং-কুদ্দুস মন্ডল | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬৪। | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩৪ | জং-জামাল সরদার | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬৫। | মোছাঃ ঝর্ণা বেগম | ২৬ | জং-মোঃ নায়েব আলী মোলস্না | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬৬। | ফরিদা খাতুন | ৩০ | জং-লিয়াকত | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৬৭। | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | ২৩ | জং-মোঃ মুন্নু বেগম | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
৬৮। | মোছাঃ লাল ভানু | ৩১ | জং-ওসমান সরদার | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
|
৬৯। | মোছাৎ ফিরোজা বেগম | ৩২ | জং-মোঃ চাঁদ আলী প্রাঃ | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭০। | মরোয়ারা | ৩০ | জং-রফিকুল মন্ডল | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭১। | রম্নপা | ২৫ | জং-হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭২। | হাসিনা খাতুন | ৩৯ | জং-দুলাল মোলস্না | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭৩। | মোছাঃ বুলবুলি বেগম | ৩৩ | জং-মোঃ রনি মন্ডল | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭৪। | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ ওহাব সরদার | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭৫। | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ২৫ | জং-ইমারত | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭৬। | ফজিলা খাতুন | ৩৯ | জং-মোঃ বারেক খাঁ | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭৭। | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ লিয়াকত আলী | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭৮। | মোছাঃ বিনা খাতুন | ৩৩ | জং-ঈসমাইল খাঁ | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
|
৭৯। | রাশিদা | ৪০ | জং-বানাত আলী সরদার | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৮০। | বেগম | ২৪ | জং-মোঃ খালেক মন্ডল | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৮১। |
|
|
|
| ০৫ | ’’ |
|
|
৮২। |
|
|
|
| ০৫ | ’’ |
|
|
৮৩। | মোছাঃ বুলুয়ারা বেগম | ৪০ | জং-নজরম্নল বিঃ | ০৬ | ০৬ | কাচারীপাড়া |
|
|
৮৪। | সেলিনা খাতুন | ৪০ | জং-মৃত হাশেম আলী | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
৮৫। | ছালমা খাতুন | ২৭ | জং-মোঃ কুতুব উদ্দিন প্রাঃ | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৮৬। | নাছিমা খাতুন | ২৯ | জং-মোঃ আক্কাস আলী মন্ডল | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৮৭। | রোকেয়া খাতুন | ৩৭ | জং-মোঃ আঃ ছালাম | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
৮৮। | জাহিরন | ২৯ | জং-ইসলাম | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৮৯। | জোসনা খাতুন | ৩০ | জং-ইদ্রিস আলী | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
৯০। | মোছাঃ অবিজা বেগম | ৩৯ | জং-মোঃ মতিয়ার রহমান | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৯১। | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ২৮ | জং-লিয়াকত আলী প্রাঃ | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৯২। | আছিয়া খাতুন | ২৯ | জং-মৃত নায়েব আলী | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৯৩। | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | ৩০ | জং-মকছেদ আলী শেখ | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৯৪। | জহুরা খাতুন | ৪০ | জং-ফয়জদ্দিন প্রাঃ | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
৯৫। | মায়া রানী | ২৫ | জং- শ্রী প্রভাস মন্ডল | ০৬ | ০৭ | চরআফড়া |
|
|
৯৬। | মোছাঃ শাহনাজ বেগম | ৩৬ | জং-মোঃ শাহজাহান মন্ডল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
৯৭। | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৫ | জং-মোঃ সিরাজ খাঁ | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
৯৮। | সাবানা খাতু | ২৪ | জং-আঃ আলিম | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
৯৯। | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৯ | জং-মোঃ আজিজ প্রাঃ | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১০০। | মোছাঃ কহিনুর নেছা | ৩৫ | জং-মোঃ তমছেল প্রাঃ | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
চলমান পাতা-৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১০১। | মোছাঃ আয়শা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ ছকির শেখ | ০৫ | ০৭ | চরআফড়া |
|
|
১০২। | মোছাঃ নিকজান আক্তার | ৪০ | জং-মোঃ জিন্না সরদার | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
১০৩। | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ৪০ | জং-মোৎ মসলেম সরদার | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১০৪। | নাছিমা | ২৮ | জং-এরশাদ শেখ | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১০৫। | মোছাঃ কুলছুম বিবি | ৪০ | জং-মোঃ আক্কাচ প্রাঃ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১০৬। | মোছাঃ শাহেদা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ হালিম খাঁ | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১০৭। | গোলাপী | ৩০ | জং-মোঃ বিলস্নাল খান | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১০৮। | মোছাঃ তাছলিমা খাতুন | ৩০ | জং-মোঃ মান্নান প্রাঃ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১০৯। | মোছাঃ জায়দা খাতুন | ৩০ | জং- মোঃ মসত্মফা প্রাঃ | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১০। | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ২৫ | জং-মোঃ মজনু প্রাঃ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১১। | মোছাঃ আলেকজান | ৪০ | জং-মোঃ ওসমান সরদার | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১২। | মোছাঃ বিউটি | ৩৫ | জং-মোঃ চুন্নু মন্ডল | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১৩। | মোছাঃ শিখা | ৩১ | জং-মোঃ হেলাল ফকির | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১৪। | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন | ৩৮ | জং-মোঃ ইমান আলী শেখ | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১৫। | মোছাঃ বিলকিস খাতুন | ৩৫ | জং-মোঃ মসলেম সরদার | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১৬। | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৮ | জং-মোঃ ওমর আলী সরদার | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১৭। | হাচিনা | ২৬ | জং-কালাম শেখ | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১৮। | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ মোহর আলী সরদার | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
১১৯। | মর্জিনা বেগম | ২৭ | জং-মাসুদ প্রাঃ | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
১২০। | মোছাঃ ফুলজান খাতুন | ৩৯ | জং-মোঃ জনাব সরদার | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১২১। | মোছাঃ জামেলা | ৩৯ | জং-মৃত মাজেদ মন্ডল | ০৩ | ০৭ | ’’ |
|
|
১২২। | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩০ | জং-মোঃ ছেকেন প্রাঃ | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
১২৩। | মোছাঃ জামিরন খাতুন | ৩৫ | জং-মোঃ নাছির প্রাঃ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১২৪। | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩০ | জং-মোঃ মজিদ প্রাঃ | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
১২৫। | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | ২৯ | জং-আঃ রাজ্জাক মন্ডল | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১২৬। | মোছাঃ ফাতেমা | ৩৯ | জং- আঃ লতিফ শেখ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১২৭। | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ৪০ | জং- হক ব্যাপারী | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১২৮। | মোছাঃ জাহানারা খাতুন | ৩৯ | জং-মোঃ ইকরাম মন্ডল | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১২৯। | মোছাঃ শিল্পী আক্তার | ২৯ | জং-রসিদ শেখ | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩০। | মোছাঃ হামেলা খাতুন | ৩৯ | জং মোঃ মজিদ ব্যাপারী | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩১। | রোজিনা খাতুন | ২০ | জং-মোঃ আবুল প্রাঃ | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩২। | আছমা খাতুন | ৪০ | জং-আব্দুর রাজ্জাক | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩৩। | মোছাঃ সখিনা খাতুন | ২৮ | জং-মোঃ আঞ্জু চৌধুরী | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩৪। | শহিতন নেছা | ৩৯ | জং-মোঃ শাহাদত সরদার | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩৫। | মোছাঃ হাসি বেগম | ৩৯ | জং-মোঃ নজির মোলস্না | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩৬। | আনোয়ার বেগম | ৪০ | জং-মান্নান শেখ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩৭। | মোছাঃ রিকতা বেগম | ২৩ | জং-নাসির প্রাঃ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩৮। | মোছাঃ হাফেজা খাতুন | ৪০ | জং-মোঃ জামাল সরদার | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৩৯। | মোছাঃ রহিমা | ২৮ | জং-মোঃ মুকাই প্রাঃ | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪০। | সালেহা বেগম | ৩৯ | জং-মোঃ দুলাল মন্ডল | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪১। | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ২৬ | জং-মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪২। | মোছাঃ আকিরন নেছা | ৩৯ | জং-মোঃ বিশু মন্ডল | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪৩। | আকিরন নেছা | ৩৯ | জং-মোঃ হাচেন আলী মন্ডল | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪৪। | মোছাঃ সাজেদা বেগম | ২৬ | জং-মোঃ আঃ ছালাম | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪৫। | মোছাঃ কোমেলা বেগম | ৩৯ | জং-মোঃ কায়ছার মন্ডল | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪৬। | মোছাঃ আনোয়ার বেগম | ৩০ | জং-মোঃ রেজাউল প্রাঃ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪৭। | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ৩৫ | জং-মোঃ তালেব মোলস্না | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪৮। | শুকজান নেছা | ৩৯ | জং-মোঃ নাজিম শিকদার | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৪৯। | মোছাঃ ইসমেতারা | ২৯ | জং-মোঃ আত্তাপ শেখ | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৫০। | নাসরিন আক্তার | ২৩ | জং-মোঃ শামীম রানা | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
চলমান পাতা-৪
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
১৫১। | মোছাঃ জামেলা খাতুন | ৩৮ | জং-মোঃ মসলেম প্রাঃ | ০৬ | ০৮ | চরআফড়া |
|
|
১৫২। | মোছাঃ আম্বিয়া | ২৯ | জং- মোঃ মজিদ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৫৩। | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৫ | জং- মোঃ সেলিম | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৫৪। | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩২ | জং-মোঃ ওমর আলী মোলস্না | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৫৫। | রম্নমিয়া বেগম | ৩৯ | জং-ছাদেক প্রাঃ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৫৬। | মোছা জোসণা | ৩৪ | জং-মোঃ রহিম কাজী | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৫৭। | মোছাঃ আপিয়া খাতুন | ৩৯ | জং-মোঃ ইমান খাঁ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৫৮। | মোছাঃ হাচিনা খাতুন | ৩৮ | জং-মোঃ ছাদেক আলী শেখ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৫৯। | মোছাঃ আঞ্জুয়ারা বেগম | ২৬ | জং-মোঃ রমজান মন্ডল | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৬০। | মোছাঃ আকিরন নেছা | ৩৯ | জং-মৃত জসিম উদ্দিন শেখ | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৬১। | তারা বানু | ৩৬ | জং-মোঃ ছিদ্দিক শেখ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৬২। | মোছাঃ কবরী খাতুন | ৩৫ | জং-মোঃ সিদ্দিক মন্ডল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৬৩। | মোছাঃ শাহানারা বেগম | ৩৯ | জং-মোঃ আকরাম মোলস্না | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
১৬৪। | জোছনা খাতুন | ২৯ | জং-মোঃ আক্তার প্রাঃ | ০৬ | ০৯ | শাহমিরপুর |
|
|
১৬৫। | জহি খাতুন | ৩৯ | জং-মকছেদ খাঁ | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৬৬। | মাছাঃ তাহমিনা খাতুন | ৩৫ | জং-মোঃ আঃ রব | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৬৭। | আমেনা খাতুন | ৩৮ | জং-মৃত-সোনাই সরদার | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৬৮। | মোছাঃ রাশিদা বেগম | ৩৮ | জং- মোঃ শহিদুল শেখ | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৬৯। | খাদিজা বেগম | ২৯ | জং-মোঃ মিজানুর রহমান | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭০। | ফুলজান বিবি | ৩৪ | জং-একরাম শাহ | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭১। | মোনোরা খাতুন | ৩৮ | জং-মোঃ সুরম্নজ আলী বিঃ | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭২। | মোছাঃ লাইলি খাতুন | ৩০ | জং-আক্কস মন্ডল | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭৩। | মোছাঃ ঝরনা বেগম | ৪০ | জং-মোঃ আঃ লতিফ | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭৪। | মোছাঃ হাচিনা বেগম | ৩৯ | জং-আজাদ বিঃ | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭৫। | মোছাঃ জরিনা খাতুন | ৩৮ | জং-মোঃ ছাকেন মন্ডল | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭৬। | মালেকা | ৩৩ | জং-মোঃ তমিজ উদ্দিন শেখ | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭৭। | মোছাঃ ঝরনা খাতুন | ২৮ | জং-নায়েব আলী মোলস্না | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭৮। | জামেলা খাতুন | ৪০ | জং-মৃত আজিজ খাঁ | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৭৯। | তারা বানু | ৪০ | জং-মৃত আমোদ আলী শেখ | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৮০। | হালিমা খাতুন | ৪০ | জং-নায়ের আলী সরদার | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৮১। | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৪০ | জং-মৃত নবী গাজী | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৮২। | ফরিদা পারভীন | ৪০ | জং-আলমাজ ব্যাপারী | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৮৩। | মোছাঃ নুরম্নন্নাহার খাতুুন | ২৮ | জং-আঃ ছাত্তার | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৮৪। | মোছাঃ শিউলি খাতুুন | ২৭ | জং-হারম্ননুর রশিদ | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৮৫। | মোছাঃ বিউটি খাতুুন | ৩০ | জং-মোঃ বিলস্নাল বিঃ | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
|
১৮৬। | মোছাঃ কাজলী খাতুুন | ২৭ | জং-মৃত জামিরম্নল ইসলাম | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS